
Přihláška do školního kroužku.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 189.4 kBZápisní lístek
Zápisní_lístek_klub_2025_2026.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 18.62 kB
Zápisní_lístek_klub_2025_2026.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 387.79 kB
Kritéria přijímání do ŠK.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 175.22 kB
poplatky ŠDŠK 2025_2026.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 321.79 kB
Žádost o prominutí úplaty za školní družinu - školní klub.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 402.3 kB
1. 7.45 - 8.30 hod
2. 8.40 - 9.25 hod
3. 9.40 - 10.25 hod
4. 10.35 - 11.20 hod
5. 11.30 - 12.15 hod
6. 12.25 - 13.10 hod
7. 13.15 - 14.00 hod
8. 14.05 - 14.50 hod
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Mikuláš