
| 64XJ4 | Zapsán do 1. ročníku |
| UKSU6 | Zapsán do 1. ročníku |
| 269LB | Zapsán do 1. ročníku |
| EZI4L | Zapsán do 1. ročníku |
| K8OWR | Zapsán do 1. ročníku |
| 9Z0VK | Zapsán do 1. ročníku |
| S2HWK | Zapsán do 1. ročníku |
| KHD82 | Zapsán do 1. ročníku |
| O95AB | Zapsán do 1. ročníku |
| MF9XA | Zapsán do 1. ročníku |
| QFC8P | Odklad |
| YJ6I5 | Zapsán do 1. ročníku |
| VUG3S | Zapsán do 1. ročníku |
| P7XI9 | Zapsán do 1. ročníku |
| BV0AX | Odklad |
| G55JJ | Zapsán do 1. ročníku |
| 8P8GZ | Zapsán do 1. ročníku |
| H5UCE | Zapsán do 1. ročníku |
| K6EMU | Zapsán do 1. ročníku |
| 5BOUG | Zapsán do 1. ročníku |
| 46GVI | Zapsán do 1. ročníku |
| BW4GC | Zapsán do 1. ročníku |
| 3Z6T2 | Zapsán do 1. ročníku |
| PLWWS | Zapsán do 1. ročníku |
| 0S9ZO | Zapsán do 1. ročníku |
| ZM8C3 | Zapsán do 1. ročníku |
| EBYWZ | Zapsán do 1. ročníku |
| CRUY8 | Odklad
|
1. 7.45 - 8.30 hod
2. 8.40 - 9.25 hod
3. 9.40 - 10.25 hod
4. 10.35 - 11.20 hod
5. 11.30 - 12.15 hod
6. 12.25 - 13.10 hod
7. 13.15 - 14.00 hod
8. 14.05 - 14.50 hod
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Svátek má Monika